0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой вакуумный насос GV 4800 |
| Габариты, д/ш/в | 2990 / 1990 / 2000 |
| Вес, кг | 3680 |
| Скорость откачки, м3/мин | 4778 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 118.5 |
| GV 4800 | Винтовой вакуумный насос GV 4800 |
| Габариты, д/ш/в | 2990 / 1990 / 2000 |
| Вес, кг | 3680 |
| Скорость откачки, м3/мин | 4778 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 118.5 |
