0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой вакуумный насос GV 1200 |
| Габариты, д/ш/в | 2040 / 1280 / 1480 |
| Вес, кг | 1105 |
| Скорость откачки, м3/мин | 1125 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 30.8 |
| GV 1200 | Винтовой вакуумный насос GV 1200 |
| Габариты, д/ш/в | 2040 / 1280 / 1480 |
| Вес, кг | 1105 |
| Скорость откачки, м3/мин | 1125 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 30.8 |
