0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой вакуумный насос GV 630 |
| Габариты, д/ш/в | 2040 / 12 / 1480 |
| Вес, кг | 1070 |
| Скорость откачки, м3/мин | 557 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 10.1 |
| GV 630 | Винтовой вакуумный насос GV 630 |
| Габариты, д/ш/в | 2040 / 12 / 1480 |
| Вес, кг | 1070 |
| Скорость откачки, м3/мин | 557 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 10.1 |
