210 350руб.
Сравнить
|
Сервисный набор 1 месяц (Свеча+Воздушный фильтр) |
| Артикул | |
| Энергия удара, Дж | 40 |
| Частота, уд/мин | 1620 |
| Хвостовик, мм | 32 х 160 |
| Двигатель | 1 цил., 2х такт. |
| Мощность, кВт | 2 |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Потребление топлива, л/ч | 0,9 |
| Маслотопливная смесь, % | 2 |
| Вибрация, воздействующая на руки, м/с? | 4,3 |
| Размеры (Д х Г х Ш), см | 92 х 33 х 39 |
| Рабочий вес, кг | 25 |
| 8318070043 | Молот бензиновый COBRA TT - 32x160 |
| 8318070051 | Молот бензиновый COBRA TT AWD - 32x160 |
| 8318070119 | Молот бензиновый COBRA TTe - 25x108 |
| 8318070115 | Молот бензиновый COBRA TTe - 28x108 |
| 8318070111 | Молот бензиновый COBRA TTe - 32x160 |
| 3083325300 | Долото острое Hex 25 x 108мм, L = 500мм |
| 3083325400 | Долото узкое Hex 25 x 108мм, L = 500мм |
| 3083327100 | Долото острое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3083327400 | Долото узкое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3083320500 | Долото острое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 3083320800 | Долото узкое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 9238274350 | Масло для 2-хтактн. двиг. 1л. |
| 9234000687 | Сервисный набор 1 месяц (Свеча+Воздушный фильтр) |
| 9234000448 | Свеча |
| 9234000136 | Воздушный фильтр |
Модель бензинового отбойного молотка (перфоратора) Atlas Copco Cobra TT/TTe сконструированный специально для работ по подбивке шпал, не нарушая график движения поездов. Специальные насадки, компактность, совместимость с системой оповещения приближающегося поезда. Кроме подбивки шпал данные перфораторы способны выполнять дробление старого бетонного покрытия, дробления асфальта, уплотнение поверхностей и так далее. Модели TTe отличаются обновленным дизайном, повышенной комфортностью работы и улучшенным шумоподавлением.
| Артикул | 8318070043 | 8318070119 | 8318070115 | 8318070111 | |
| Энергия удара, Дж | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Частота, уд/мин | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
| Хвостовик, мм | 32 х 160 | 25 x 108 | 28 x 160 | 32 x 160 | |
| Двигатель | 1 цил., 2х такт. | 1 цил., 2х такт. | 1 цил., 2х такт. | 1 цил., 2х такт. | |
| Мощность, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
| Объем топливного бака, л | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Потребление топлива, л/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Маслотопливная смесь, % | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Вибрация, воздействующая на руки, м/с² | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Размеры (Д х Г х Ш), см | 92 х 33 х 39 | 87 х 33 х 39 | 92 х 33 х 39 | 92 х 33 х 39 | |
| Рабочий вес, кг | 25 | 23 | 24 | 24 |
Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAHS 186 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAMS 287 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
