|
Мини погрузчик 701s Wacker Neuson |
| Рабочая масса , кг | 2 400 |
| Грузоподъемность , кг | 680 |
| Опрокидывающая нагрузка , кг | 1 360 |
| Объем ковша до краёв , м3 | 0,3 |
| Объем ковша с горкой , м3 | 0,34 |
| Ширина ковша , мм | 1 520 |
| Высота , мм | 1 947 |
| Длина с ковшом , мм | 3 060 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar 4TNV88 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность двигателя , кВт | 34 |
| Объем цилиндров , см3 | 2 189 |
| Число оборотов , об/мин | 2 800 |
| Аккумулятор, Ah | 88 |
| Топливо | Дизель |
| Объем бака (топливо) , л | 52 |
| Рабочее давление гидравлика, Бар | 210 |
| Объем подачи гидравлика, л/мин | 62 |
| Бак гидравлика , л | 55 |
| Скорость передвижения, км/час | 12 |
| Стандартные шины | 10 x 16,5 |
| Ходовой привод | Quattrostatic - 4 отдельных двигателя/редуктора |
| Рабочий тормоз | гидравлический стояночный тормоз |
Мини погрузчик 701S с бортовым поворотом Wacker Neuson

| A | Высота Макс. | 3.620 мм |
| B | Высота до шарнирного соединения ковша | 2.860 мм |
| C | Транспортировочная высота Cabin | 1.947 мм |
| D | Дорожный просвет (from rear axle) | 252 мм |
| E | Выступ задней части (от задней оси) | 1.056 мм |
| F | Колесная база | 890 мм |
| G | Общая длина без навесного оборудования | 2.440 мм |
| H | Общая длина со стандартным ковшом | 3.060 мм |
| I | Длина Макс. габаритная | 3.517 мм |
| K | Высота отвала крайнем верхнем положении | 2.660 мм |
| L | Высота разгрузки Макс. | 2.325 мм |
| M | Радиус действия | 516 мм |
| N | Радиус действия (при горизонтальном положении подъемной стрелы) | 1.173 мм |
| O | Угол загрузки на земле | 29 ° |
| P | Угол опрокидывания | 35 ° |
| Q | Угол загрузки | 105 ° |
| S | Ширина машины (при наличии стандартных шин 27 x 8,5 - 15 • 10 x 16,5) | 1.475 мм |
| T | Ширина ковша | 1.520 мм |
| U | Радиус поворота задняя часть | 1.520 мм |
| V | Радиус поворота передняя часть | 1.771 мм |
