Запрос цены
Сравнить
Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50L автоматический контроль уровня, цинковые аноды для работы в агрессивных средах |
Модель (напор) | WEDA 50L (низкий) |
Производительность, л/мин | 3000 |
Напор, м | 14 |
Номинальная мощность, кВт | 4.7 |
Максимальная мощность, кВт | 5.1 |
Номинальный ток (230 В), A | 16.0 |
Номинальный ток (400 В), A | 9.8 |
Номинальный ток (500 В), A | 7.0 |
Выходной патрубок | 4” (3”) |
Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 6 |
Масса, кг | 55 |
Варианты исполнения | WEDA 50L Низкий напор/высокая производительностьWEDA 50N Средний напорWEDA 50H Высокий напор |
Электродвигатель | Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором |
Изоляция | Класс F (+155), IEC85 |
Защита двигателя | Тепловое реле на каждой обмотке (+130 °С) |
Электрический кабель | Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-Fдля однофазного двигателя |
Уплотнение вала | Первичное уплотнение |
Подшипники | Однорядный шарикоподшипник с зазором С3 |
Материалы | |
Литые детали | Алюминий |
Наружный корпус | Алюминий |
Вал | Нержавеющая сталь |
Крепления | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Лигированный хромом белый чугун, Rc55 |
Изнашиваемые детали | Нитриловая резина |
Выходные патрубки, соединения | 4" под шланг для моделей WEDA50L и WEDA50N4" под резьбу (стандартную, BSP, NPT) для моделей WEDA50L и WEDA50N3" под шланг или резьбу (стандартную, BSP, NPT) для модели WEDA50H |
4812050156 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50L |
4812050159 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50L |
4812050160 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50L автоматический контроль уровня, цинковые аноды для работы в агрессивных средах |
4812050162 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50L цинковое покрытие |
4812050166 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50N |
4812050167 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50N автоматический контроль уровня |
4812050168 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50N автоматический контроль уровня, цинковые аноды для работы в агрессивных средах |
4812050170 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50N цинковые аноды для работы в агрессивных средах |
4812050172 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50H |
4812050173 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50H |
4812050175 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50H поплавковый выключатель |
4812050176 | Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA50H цинковые аноды для работы в агрессивных средах |
Погружной насос Atlas Copco WEDA 50 с трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором в трех вариантах - высокий напор (42 метра) и малая производительность, средний напор (25 метра) и низкий напор (14 метров), но высокая производительность (до 3000 литров в минуту). Нижний диффузор с зазорами 6 мм не пропускает крупных твердых частиц. Под заказ на данный насос устанавливается поплавковый выключатель, цинковые аноды и другие опции. Отлично подходит для откачки вод в шахтах, строительных катлавананах.
Модель (напор) | WEDA 50L (низкий) | WEDA 50N (средний) | WEDA 50H (высокий) |
Производительность, л/мин | 3000 | 1250 | 1250 |
Напор, м | 14 | 25 | 42 |
Номинальная мощность, кВт | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Максимальная мощность, кВт | 5.1 | 5.2 | 6.6 |
Номинальный ток (230 В), A | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Номинальный ток (400 В), A | 9.8 | 10.0 | 14.4 |
Номинальный ток (500 В), A | 7.0 | 8.1 | 10.8 |
Выходной патрубок | 4” (3”) | 4” (3”) | 3” (4”) |
Частота вращения вала, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 6 | 6 | 6 |
Масса, кг | 55 | 55 | 63 |
Варианты исполнения | WEDA 50L Низкий напор/высокая производительность WEDA 50N Средний напор WEDA 50H Высокий напор |
Электродвигатель | Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором |
Изоляция | Класс F (+155), IEC85 |
Защита двигателя | Тепловое реле на каждой обмотке (+130 °С) |
Электрический кабель | Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F для однофазного двигателя: 4 x 4 мм², 20 метров (230В) для трехфазного двигателя: 4 х 2,5 мм², 20 метров (400В) |
Уплотнение вала | Первичное уплотнение: из карбида кремния Вторичное уплотнение: из углекерамики Возможна поставка как в наборе, так и по отдельности |
Подшипники | Однорядный шарикоподшипник с зазором С3 |
Материалы: | |
Литые детали | Алюминий |
Наружный корпус | Алюминий |
Вал | Нержавеющая сталь |
Крепления | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо | Лигированный хромом белый чугун, Rc55 |
Изнашиваемые детали | Нитриловая резина |
Выходные патрубки, соединения | 4" под шланг для моделей WEDA50L и WEDA50N 4" под резьбу (стандартную, BSP, NPT) для моделей WEDA50L и WEDA50N 3" под шланг или резьбу (стандартную, BSP, NPT) для модели WEDA50H |