Компрессор Atlas Copco XRVS 647 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
Компрессор | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 37,8 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 3 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1 x 2" |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C18 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 429 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива с опцией FuelXpert | |
на 100% мощности, кг/час | 85,4 / 85,4 |
на 75% мощности, кг/час | 72,5 / 67,0 |
на 50% мощности, кг/час | 56,6 / 48,0 |
на 25% мощности, кг/час | 43,4 / 43,0 |
на холостом ходу, кг/час | 31,1 |
Удельный расход топлива, г/м? | 38,8 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Емкость увеличенного топливного бака, литр | 1550 |
Габариты и вес | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 5369 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 6516 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 2251 х 2506 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 4562х2251х2265 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2435 |
Вес сухой с шасси, кг | 7200 |
Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
Вес сухой на опорах (салазках), кг | 6775 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 7775 |
XRVS647Cd1 | Компрессор Atlas Copco XRVS 647 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
XRVS647Cd2 | Компрессор Atlas Copco XRVS 647 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
XRVS647Cd3 | Компрессор Atlas Copco XRVS 647 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
XRVS647Cd4 | Компрессор Atlas Copco XRVS 647 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
XRVS647Cd5 | Компрессор Atlas Copco XRVS 647 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
Дизельный компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd с рабочим давлением 25 бар и производительностью 36,4 м³/мин для тяжелых промышленных задач, требующих больших ресурсов и прочности. Они применяются для бурения взрывных скважин, где требуются большие станки роторного бурения, а также для очистки трубопроводов большого диаметра. Адаптированные для работы в тяжелых условиях и при экстремальных температурах, они являются естественным выбором для применений в глубоком бурении и нефтегазовой промышленности. Двигатель Caterpillar C18 Acert T3 мощностью 429 кВт и двухступенчатая компрессорная маслонаполненная винтовая головка заключены в надежный вагонный корпус с шумоподавлением и антикоррозийным покрытием. Сжатый воздух выводится при помощи одного двухдюймового патрубка. Объем топливного бака 975 литров позволяет работать напротяжении 14,5 часов непрерывно и без дополнительных заправок. Если установить уникальную систему FuelXpert, то расход топлива можно сократить, увеличив тем самым автономность. Также можно заказать дополнительный бак, объемом 1550 литров. Компрессор поставляется на салазках, но под заказ он оборудуется дорожным шасси с ПТС и дорожным освещением (отражатели и фары).
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 37,8 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 3 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1 x 2" |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C18 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 429 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива с опцией FuelXpert: | |
на 100% мощности, кг/час | 85,4 / 85,4 |
на 75% мощности, кг/час | 72,5 / 67,0 |
на 50% мощности, кг/час | 56,6 / 48,0 |
на 25% мощности, кг/час | 43,4 / 43,0 |
на холостом ходу, кг/час | 31,1 |
Удельный расход топлива, г/м³ | 38,8 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Емкость увеличенного топливного бака, литр | 1550 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 5369 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 6516 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 2251 х 2506 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 4562х2251х2265 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2435 |
Вес сухой с шасси, кг | 7200 |
Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
Вес сухой на опорах (салазках), кг | 6775 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 7775 |