Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
Компрессор | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 36,4 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,212 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов 2 дюйма, шт. | 1 |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C18 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 429 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива | |
на 100% мощности, кг/час | 82,4 |
на 75% мощности, кг/час | 64,7 |
на 50% мощности, кг/час | 46,3 |
на 25% мощности, кг/час | 41,5 |
на холостом ходу, кг/час | 30,0 |
Удельный расход топлива, г/м? | 37,8 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Габариты и вес | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | - |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 6614 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 2251 х 2506 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 4563х2251х2265 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2435 |
Вес сухой с шасси, кг | 7375 |
Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 7775 |
XRVS617Cd1 | Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
XRVS617Cd2 | Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
XRVS617Cd3 | Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
XRVS617Cd4 | Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
XRVS617Cd5 | Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
Дизельный компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd с рабочим давлением 25 бар и производительностью 36,4 м³/мин для тяжелых промышленных задач, требующих больших ресурсов и прочности. Они применяются для бурения взрывных скважин, где требуются большие станки роторного бурения, а также для очистки трубопроводов большого диаметра. Адаптированные для работы в тяжелых условиях и при экстремальных температурах, они являются естественным выбором для применений в глубоком бурении и нефтегазовой промышленности. Двигатель Caterpillar C18 Acert T3 мощностью 429 кВт и двухступенчатая компрессорная маслонаполненная винтовая головка заключены в надежный вагонный корпус с шумоподавлением и антикоррозийным покрытием. Сжатый воздух выводится при помощи одного двухдюймового патрубка. Объем топливного бака 975 литров позволяет работать напротяжении 14,5 часов непрерывно и без дополнительных заправок. Компрессор поставляется на прочном основании без шасси, но под заказ он оборудуется дорожным шасси с ПТС и дорожным освещением (отражатели и фары). Также для запуска компрессора при пониженных температурах до минус 25 градусов, на компрессор устанавливается предпусковой подогрев двигателя. Для дистанционного мониторинга устанавливается система "Космос".
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 36,4 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,212 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов 2 дюйма, шт. | 1 |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C18 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 429 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива: | |
на 100% мощности, кг/час | 82,4 |
на 75% мощности, кг/час | 64,7 |
на 50% мощности, кг/час | 46,3 |
на 25% мощности, кг/час | 41,5 |
на холостом ходу, кг/час | 30,0 |
Удельный расход топлива, г/м³ | 37,8 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | - |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 6614 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 2251 х 2506 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 4563х2251х2265 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2435 |
Вес сухой с шасси, кг | 7375 |
Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 7775 |