Компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
Компрессор | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 34,3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, мг/м? | |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 106 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | н.д. |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x2” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C15 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 403 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1900 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива с опцией FuelXpert | |
на 100% мощности, кг/час | 76,72 |
на 75% мощности, кг/час | 61,33 |
на 50% мощности, кг/час | 52,52 |
на 25% мощности, кг/час | 46,70 |
на холостом ходу, кг/час | 36,07 |
Удельный расход топлива, г/м? | 37,6 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Габариты и вес | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 6614 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 5369 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 2251 х 2506 |
Габариты без шасси, мм | 4563х2251х2265 |
Вес сухой с шасси, кг | 6650 |
Вес рабочий с шасси, кг | 7450 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 6800 |
XRVS577Cd1 | Компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
XRVS577Cd2 | Компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
XRVS577Cd3 | Компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
Дизельный компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd с рабочим давлением 25 бар и производительностью 34,3 м³/мин для тяжелых промышленных задач, с большим ресурсом и прочностью. Они применяются для бурения взрывных скважин, где требуются большие станки роторного бурения, а также для очистки трубопроводов большого диаметра. Адаптированные для работы в тяжелых условиях и при экстремальных температурах, они являются естественным выбором для применений в глубоком бурении и нефтегазовой промышленности. Двигатель Caterpillar C15 Acert T3 мощностью 403 кВт и двухступенчатая компрессорная головка заключены в надежный вагонный корпус с шумоподавлением и антикоррозийным покрытием. Сжатый воздух выводится при помощи одного двухдюймового патрубка. Компрессор поставляется на прочном основании без шасси, но под заказ он оборудуется дорожным шасси с ПТС и дорожным освещением (отражатели и фары). Объем топливного бака 975 литров позволяет работать напротяжении 16 часов непрерывно и без дополнительных заправок. Данная модель компрессора собирается оригинальными комплектующими на китайском заводе Wuxi, минимизируя стоимость компрессора на российском на рынке.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 25 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 34,3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, мг/м³ | |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 106 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | н.д. |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x2” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C15 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 403 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1900 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива с опцией FuelXpert: | |
на 100% мощности, кг/час | 76,72 |
на 75% мощности, кг/час | 61,33 |
на 50% мощности, кг/час | 52,52 |
на 25% мощности, кг/час | 46,70 |
на холостом ходу, кг/час | 36,07 |
Удельный расход топлива, г/м³ | 37,6 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 6614 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 5369 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 2251 х 2506 |
Габариты без шасси, мм | 4563х2251х2265 |
Вес сухой с шасси, кг | 6650 |
Вес рабочий с шасси, кг | 7450 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 6800 |