Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
Компрессор | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 30 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 33,96 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 3 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1 |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C18 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 429 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива | |
на 100% мощности, кг/час | 84,3 |
на 75% мощности, кг/час | 67,0 |
на 50% мощности, кг/час | 54,8 |
на 25% мощности, кг/час | 44,9 |
на холостом ходу, кг/час | 36,9 |
Удельный расход топлива, г/м? | 41,40 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Габариты и вес | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 5400 |
Ширина на шасси, мм | 2250 |
Высота на шасси, мм | 2510 |
Габариты без шасси, мм | 4560х2250х2270 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2440 |
Вес сухой с шасси, кг | 7200 |
Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 6775 |
XRXS567Cd1 | Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
XRXS567Cd2 | Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
XRXS567Cd3 | Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
XRXS567Cd4 | Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
XRXS567Cd5 | Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
Дизельный компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd с рабочим давлением 30 бар и производительностью 34 м³/мин разработан для инструмента, который потребляет 566 литров сжатого воздуха в секунду. Таким потребителем может быть установка для глубинного бурения твердых пород. Двигатель Caterpillar C 18 acert T3 мощностью 429 кВт и двухступенчатый маслонаполенный винтовой компрессорный элемент заключены в прочный всепогодный и шумопоглащающий корпус смонтированный на прочном основании-салазках. Салазки оснащены специальными пазами для вилочного погрузчика. По центру крыши находится специальная проушина для подъема компрессора при помощи подъемного крана. Топливный бак емкостью 975 расходуется за 14.5 часов. Большое количество дополнительных опций, которые существенно улучшают функционал компрессора.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 30 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 33,96 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 2 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 82 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 3 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1 |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C18 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Мощность, кВт | 429 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива: | |
на 100% мощности, кг/час | 84,3 |
на 75% мощности, кг/час | 67,0 |
на 50% мощности, кг/час | 54,8 |
на 25% мощности, кг/час | 44,9 |
на холостом ходу, кг/час | 36,9 |
Удельный расход топлива, г/м³ | 41,40 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 52 |
Емкость масляной системы, литр | 60 |
Емкость топливного бака, литр | 975 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 5400 |
Ширина на шасси, мм | 2250 |
Высота на шасси, мм | 2510 |
Габариты без шасси, мм | 4560х2250х2270 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2440 |
Вес сухой с шасси, кг | 7200 |
Вес рабочий с шасси, кг | 8200 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 6775 |