Ваше сообщение отправлено. Спасибо!
Компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
Компрессор | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 14 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 24,4 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 80 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x2,5’’ |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C 9 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт | 6 |
Мощность, кВт | 224 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива | |
на 100% мощности, кг/час | 44,8 |
на 75% мощности, кг/час | 35,3 |
на 50% мощности, кг/час | 30,7 |
на 25% мощности, кг/час | 28,0 |
на холостом ходу, кг/час | 23,5 |
Удельный расход топлива, г/м? | 28,14 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 54 |
Емкость масляной системы, литр | 34 |
Емкость топливного бака, литр | 796 |
Габариты и вес | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 6025 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4908 |
Ширина на шасси, мм | 2140 |
Высота на шасси, мм | 2479 |
Длина без шасси, мм | 4048 |
Ширина без шасси, мм | 2140 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2480 |
Высота без шасси, мм | 2250 |
Вес сухой с шасси, кг | 5580 |
Вес рабочий с шасси, кг | 6265 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 5670 |
XAVS407Cd1 | Компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
XAVS407Cd2 | Компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
XAVS407Cd3 | Компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd с двигетелем Caterpillar C9 мощностью 224 кВт который через гибкий вал приводит в движение винтовой маслонаполненный компрессорный элемент Airtec. Установка сконструирована на прочном основании в металлическом оцинкованном корпусе который защищает от механических повреждений и негативного влияния неблагоприятных погодных условий. Сжатый воздух поступает к потребителю через один 2,5” выходной патрубок. В стандартную комплектацию входит двойной ящик для инструмента. По заказу, компрессор поставляется на салазках, которые позволяют устанавливать компрессор на любые поверхности, даже не подготовленные под наклоном до 15 градусов. Для перемещения по дорогам России, под заказ устанавливаются дорожные шасси с ПТС для регистрации в органах ГИБДД. Топливный бак емкостью 796 литра расходуется за 22 часа при максимальной нагрузке. Управление компрессором осуществляется при помощи электронной системы управления. Вся информация выводится на двухстрочный жидкокристалический дисплей.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 14 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 24,4 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 80 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 104 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | - |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x2,5’’ |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | CAT |
Модель | C 9 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт | 6 |
Мощность, кВт | 224 |
Число оборотов максимум, об/мин | 1800 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1300 |
Расход топлива: | |
на 100% мощности, кг/час | 44,8 |
на 75% мощности, кг/час | 35,3 |
на 50% мощности, кг/час | 30,7 |
на 25% мощности, кг/час | 28,0 |
на холостом ходу, кг/час | 23,5 |
Удельный расход топлива, г/м³ | 28,14 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 54 |
Емкость масляной системы, литр | 34 |
Емкость топливного бака, литр | 796 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 6025 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4908 |
Ширина на шасси, мм | 2140 |
Высота на шасси, мм | 2479 |
Длина без шасси, мм | 4048 |
Ширина без шасси, мм | 2140 |
Высота на опорах (салазках), мм | 2480 |
Высота без шасси, мм | 2250 |
Вес сухой с шасси, кг | 5580 |
Вес рабочий с шасси, кг | 6265 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 5670 |