Ваше сообщение отправлено. Спасибо!
Компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
Компрессор | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 14 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 11,3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 24 |
Вынос масла на 100% мощности, мг/м3 | |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | н.д. |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Двигатель | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | BF4M1013FC |
Нормы по выхлопу | Tier II |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 118 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2350 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1550 |
Расход топлива | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 25,6 |
- на холостом ходу, кг/ч | 12,5 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 16 |
Емкость масляной системы, литр | 12 |
Емкость топливного бака, литр | 175 |
Габариты и вес | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4546 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4380 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1770 х 1780 |
Длина х Ширина без шасси, мм | 2756 х 1391 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
Высота без шасси, мм | 1260 |
Вес сухой с шасси, кг | 1850 |
Вес рабочий с шасси, кг | 2000 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1750 |
XAVS196Dd1 | Компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
XAVS196Dd2 | Компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
XAVS196Dd3 | Компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd с двигателем Deutz BF4M1013FC мощностью 118 кВт, который через гибкий вал передает движение маслозаполненному компрессорному элементу вырабатывает производительность равную 11,3 м³/мин, ее хватит для приведения в действие любого промышленного инструмента с расходом воздуха не более 188 литров в секунду, это может быть любой отбойный молоток, или тяжелый перфоратор для работы на каменаломнях, например шахтный стоппер BBD 46WS-6. Три патрубка стандартного размера 3/4" служат для подключения промышленного инструмента. Вы сможете работать тремя инструментами одновременно, при условии, что суммарный расход сжатого воздуха не привысит 188 л/с. Один выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма предназначен для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха.
Поставляется только с завода Атлас Копко Wuxi, Китай.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 14 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 11,3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 24 |
Вынос масла на 100% мощности, мг/м3 | |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | н.д. |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 76 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | BF4M1013FC |
Нормы по выхлопу | Tier II |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 118 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2350 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1550 |
Расход топлива: | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 25,6 |
- на холостом ходу, кг/ч | 12,5 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 16 |
Емкость масляной системы, литр | 12 |
Емкость топливного бака, литр | 175 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4546 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4380 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1770 х 1780 |
Длина х Ширина без шасси, мм | 2756 х 1391 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
Высота без шасси, мм | 1260 |
Вес сухой с шасси, кг | 1850 |
Вес рабочий с шасси, кг | 2000 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1750 |