Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
Компрессор | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 10,3 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м?/мин | 10 |
Количество ступеней сжатия, шт | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 23,5 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 1,8 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
Количество постов ѕ дюйма, шт | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD2012L04 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт | 4 |
Мощность, кВт | 83 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2300 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1700 |
Расход топлива | |
на 100% мощности, кг/час | 18,0 |
на холостом ходу, кг/час | 9,7 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 14 |
Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
Емкость топливного бака, литр | 175 |
Габариты и вес | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4654 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4252 |
Ширина на шасси, мм | 1701 |
Высота на шасси, мм | 1661 |
Длина без шасси, мм | 2642 |
Ширина без шасси, мм | 1391 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
Высота без шасси, мм | 1258 |
Вес сухой с шасси, кг | 1820 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1900 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1642 |
XATS156Dd1 | Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования |
XATS156Dd2 | Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту |
XATS156Dd3 | Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку |
XATS156Dd4 | Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу |
XATS156Dd5 | Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.) |
Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd с дизельным двигателем Deutz TCD2012L04 мощностью 83 кВт, приводящим в действие лопастной маслонаполненный компрессорный элемент. Прочное основание и надежный кожух из оцинкованной стали для надежной защиты от ударов и дождя. Три патрубка диаметром 3/4" позволяют подключить три пневматических инструмента одновременно. Суммарное потребление газа при этом не должно превышать 166 л/с. Этими инструментами могут быть например два шахтных перфоратора BBC 16W. Или три пневматических перфоратора RH 571-5L для работы по природному камню. Один выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма служит для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха. Бак для топлива емкостью 175 литров позволит проработать в течение 12 часов без перерывов и заправки. Компрессор может поставляться как без шасси на основании, так и на дорожном шасси с ПТС и дорожным освещением. Прицепное соединение с регулировкой по высоте позволяет зеплять компрессор к любому грузовому или легковому (если у того есть фаркоп) автомобилю. Большой выбор дополнительного оборудования позволяет существенно расширить условия эксплуатации и функциональность компрессора.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 10,3 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 10 |
Количество ступеней сжатия, шт | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 23,5 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 1,8 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
Количество постов ѕ дюйма, шт | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD2012L04 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт | 4 |
Мощность, кВт | 83 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2300 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1700 |
Расход топлива: | |
на 100% мощности, кг/час | 18,0 |
на холостом ходу, кг/час | 9,7 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 14 |
Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
Емкость топливного бака, литр | 175 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4654 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4252 |
Ширина на шасси, мм | 1701 |
Высота на шасси, мм | 1661 |
Длина без шасси, мм | 2642 |
Ширина без шасси, мм | 1391 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
Высота без шасси, мм | 1258 |
Вес сухой с шасси, кг | 1820 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1900 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1642 |