|
Экскаватор гусеничный 8003 Wacker Neuson |
| Транспортный вес , кг | 7760 |
| Рабочая масса , кг | 8130 |
| Разрывное усилие макс. , kH | 40,51 |
| Усилие подъема, даН | 6 015 |
| Глубина черпания , мм | 4 290 |
| Высота разгрузки макс. , мм | 4 840 |
| Радиус черпания , мм | 7 170 |
| Д x Ш x В , мм | 6 570 х 2 250 х 2 710 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV98 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель EPA III |
| Рабочий объем , см3 | 3 318 |
| Число оборотов , об/мин | 2 100 |
| Мощность двигателя , кВт | 43,7 |
| Аккумулятор, Ач | 88 |
| Объем бака (топливо) , л | 93 |
| Насос гидравлической установки | Двойной насос переменной мощности и двойной шестерёнчатый насос |
| Производительность подачи, л/мин | 221,6 |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики | 300 Бар |
| Рабочее давление Поворотный механизм | 245 Бар |
| Объем бака (гидравлика) , л | 99 |
| Максимальная скорость, км/час | 5,2 |
| Преодолеваемый уклон | 58% |
| Ширина гусеницы , мм | 450 |
| Дорожный просвет , мм | 380 |
| Отвальный щит Ш х В , мм | 2300 х 500 |
| Максимальный подъем щита , мм | 450 |
| Максимальное опускание ниже уровня грунта , мм | 520 |
| уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС , дБ | 98 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 , дБ | 78 |
Экскаватор гусеничный 8003 Wacker Neuson

| A | Высота | 2 710 мм |
| B | Ширина | 2 300 мм |
| C | Транспортировочная длина (стрела опущена) | 6 573 мм |
| D | Глубина черпания макс., VA, короткий ds | 4 290 мм |
| E | Глубина черпания макс., VA, длинный ds | 4 580 мм |
| F | Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds | 3 664 мм |
| G | Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds | 3 963 мм |
| H | Высота копания макс., VA, короткий ds | 6 979 мм |
| I | Высота копания макс., VA, длинный ds | 7 168 мм |
| J | Высота разгрузки макс., VA, короткий ds | 4 840 мм |
| K | Высота разгрузки макс., VA, длинный ds | 5 030 мм |
| L | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, короткий ds | 7 170 мм |
| M | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, длинный ds | 7 440 мм |
| N | Радиус действия макс., VA, короткий ds | 7 046 мм |
| O | Радиус действия макс., VA, длинный ds | 7 334 мм |
| P | Радиус поворота задней части задней части поворота заднего свеса | 1 150 мм |
| Q | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо | 719 мм |
| R | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша влево | 546 мм |
| S | Высота подъема макс., отвал бульдозера выше основания | 528 мм |
| T | Глубина копания Макс., отвала ниже уровня грунта | 450 мм |
| U | Длина гусениц | 2 808 мм |
| V | Угол поворота Макс., стрелы вправо | 63 ° |
| W | Угол поворота Макс., стрелы влево | 67 ° |
