|
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson модель 2503 |
| Транспортный вес , кг | 2485 |
| Рабочая масса , кг | 2640 |
| Разрывное усилие макс. , kH | 13,52 |
| Усилие подъема, даН | 2 250 |
| Глубина черпания , мм | 2 620 |
| Высота разгрузки макс. , мм | 2 925 |
| Радиус черпания , мм | 4515 |
| Д x Ш x В , мм | 4 410 x 1 370 x 2 370 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип двигателя | 3-цилиндровый дизельный двигатель |
| Рабочий объем , см3 | 1 642 |
| Число оборотов , об/мин | 2 220 |
| Мощность двигателя , кВт | 19,2 |
| Аккумулятор, Ач | 71 |
| Объем бака (топливо) , л | 41 |
| Насос гидравлической установки | Двойной насос переменной мощности и шестерёнчатый насос |
| Производительность подачи, л/мин | 76 |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики | 240 Бар |
| Рабочее давление Поворотный механизм | 200 Бар |
| Кол-во оборотов поворотной платформы , об/мин | 9 |
| Объем бака (гидравлика) , л | 27 |
| Максимальная скорость, км/час | 4,4 |
| Преодолеваемый уклон | 58% |
| Ширина гусеницы , мм | 250 |
| Дорожный просвет , мм | 270 |
| Отвальный щит Ш х В , мм | 1370 х 390 |
| Максимальный подъем щита , мм | 390 |
| Максимальное опускание ниже уровня грунта , мм | 415 |
| уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС , дБ | 94 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 , дБ | 74 |
Экскаватор гусеничный Wacker Neuson 2503:
- Мощный дизельный двигатель с высоким крутящим моментом;
- Высокопроизводительная гидравлика с дополнительной гидролинией;
- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий обзор;
- Самоочищающиеся гусеницы;
- Ассиметричная ходовая часть, превосходная устойчивость;
- Плавность и точность управления ходом и манипуляциями стрелы и ковша;
- Надежность конструкции, гидравлических узлов, силового агрегата и гарантированное немецкое качество сборки концерна Wacker Neuson;

| A Высота мм | 2 370 |
| B Ширина мм | 1 370 |
| Транспортировочная длина мм | 4 410 |
| D Глубина черпания короткая рукоять мм | 2 620 |
| D Глубина черпания длинная рукоять мм | 2 825 |
| E Глубина копания короткая рукоять мм | 1 810 |
| E Глубина копания длинная рукоять мм | 2 000 |
| F Высота копания короткая рукоять мм | 4 125 |
| F Высота копания длинная рукоять мм | 4 250 |
| G Высота разгрузки короткая рукоять мм | 2 925 |
| G Высота разгрузки длинная рукоять мм | 3 080 |
| H Радиус черпания короткая рукоять мм | 4 515 |
| H Радиус черпания длинная рукоять мм | 4 693 |
| J Радиус действия короткая рукоять мм | 4 410 |
| J Радиус действия длинная рукоять мм | 4 602 |
| K Радиус поворота задней части мм | 1 240 |
| L Перемещение стрелы мм | 653 |
| M Перемещение стрелы мм | 393 |
| N Высота подъема мм | 390 |
| O Глубина копания мм | 415 |
| T Радиус поворота стрелы мм | 1 360 |
| P Длина мм | 1 840 |
| P Длина мм | 1 385 |
| R Угол поворота ° | 45 |
| S Угол поворота ° | 80 |
| Q Ширина мм | 250 |
