0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Роторно-лопастной вакуумный насос GV 100 |
| Габариты, д/ш/в | 874 / 382 / 489 |
| Вес, кг | 72 |
| Скорость откачки, м3/мин | 105 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 2.2 |
| GV 100 | Роторно-лопастной вакуумный насос GV 100 |
| Габариты, д/ш/в | 874 / 382 / 489 |
| Вес, кг | 72 |
| Скорость откачки, м3/мин | 105 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 2.2 |
