0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Роторно-лопастной вакуумный насос GV 40 |
| Габариты, д/ш/в | 633 / 320 / 435 |
| Вес, кг | 45 |
| Скорость откачки, м3/мин | 40 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный /1.1 |
| GV 40 | Роторно-лопастной вакуумный насос GV 40 |
| Габариты, д/ш/в | 633 / 320 / 435 |
| Вес, кг | 45 |
| Скорость откачки, м3/мин | 40 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный /1.1 |
