0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Адсорбционный генератор азота NGP 40 |
| Габариты, д/ш/в | 800/850/2105 |
| Вес, кг | 440 |
| Производительность, м3/час | 40 |
| Потребление воздуха, м3/час | 141 |
| NGP 40 | Адсорбционный генератор азота NGP 40 |
| Габариты, д/ш/в | 800/850/2105 |
| Вес, кг | 440 |
| Производительность, м3/час | 40 |
| Потребление воздуха, м3/час | 141 |
