0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой компрессор GA 45+ - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 1766 / 970 / 1800 |
| Вес, кг | 1060 |
| Мощность двигателя, кВт | 45 |
| Производительность, м3/мин | 7.7 |
| Максимальное давление, Бар | 10 |
| GA45+-10 | Винтовой компрессор GA 45+ - 10 |
| Габариты, д/ш/в | 1766 / 970 / 1800 |
| Вес, кг | 1060 |
| Мощность двигателя, кВт | 45 |
| Производительность, м3/мин | 7.7 |
| Максимальное давление, Бар | 10 |
