|
Думпер гусеничный DT25 Wacker Neuson |
| Транспортный вес Дизель , кг | 2730 |
| Грузоподъемность макс. , кг | 2500 |
| объем ковша до краёв , л | 1125 |
| объем ковша с горкой , л | 1500 |
| Д x Ш x В , мм | 3692 x 1550 x 2500 |
| Двигатель | Kubohta |
| Топливо | Дизель |
| Объём двигателя , см3 | 2500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 33 (45) |
| при числе оборотов , об/мин | 2600 |
| Скорость передвижения Дизель | 11 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 70 % |
| Кузов с разворотом | да |
Компрессор Atlas Copco XAS 37 Kd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM2 Generator на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
