Запрос цены
Сравнить
|
Комплект лопастей |
| Артикул | 3382000103 |
| Диаметр заглаживающего диска, мм | 945 |
| Тип рукоятки | короткая |
| Мощность, кВт | 4,1 |
| Диаметр лезвия, мм | 900 |
| Диаметр защитного кольца, мм | 950 |
| Диаметр защитного кольца, дюймов | 37 |
| Частота вращения лезвия, об/мин | 40 - 115 |
| Количество лезвий | 4 |
| Регулирование продольного наклона | Шаг скручивания |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливный бак, л | 3,1 |
| Подъемный крюк | Стандарт |
| Транспортные колеса | Дополнительное оборудование |
| Тип рычага лезвия | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах |
| Масса, кг | 88 |
| 3382000103 | Затирочная машина BG 370 S |
| 3382000105 | Затирочная машина BG 370 S |
| 3382000106 | Затирочная машина BG 370 L |
| 3382000107 | Затирочная машина BG 370 L |
| 4700031937 | Затирочный диск |
| 4700002255 | Комплект лопастей |
| 3382010573 | Транспортировочные колеса |
Заглаживающая машина по бетону Atlas Copco BG370 поставляется с несколькими разными бензиновыми приводами Honda мощностью от 4,1 до 6,6 кВт. Диаметр заглаживающего диска 37" (945 мм). Длинная регулируемая рукоять обеспечивает удобство управления машины оператором, идущим позади лопасти. Продольный наклон регулируется шагом скручивания. Под заказ на затирку устанавливаются складывающиеся транспортировочные ролики. Специальная проушина из прочной стали для возможности подъема затирочной машины с помощью подъемного крана.
| Артикул | 3382000103 | 3382000105 | 3382000106 | 3382000107 |
| Диаметр заглаживающего диска, мм | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Тип рукоятки | короткая | короткая | длинная складная | длинная складная |
| Мощность, кВт | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 6,6 |
| Диаметр лезвия, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Диаметр защитного кольца, мм | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Диаметр защитного кольца, дюймов | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Частота вращения лезвия, об/мин | 40 - 115 | 40 - 115 | 40 - 115 | 40 - 115 |
| Количество лезвий | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Регулирование продольного наклона | Шаг скручивания | Шаг скручивания | Шаг скручивания | Шаг скручивания |
| Двигатель | Honda GX160 | Honda GX200 | Honda GX200 | Honda GX270 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Топливный бак, л | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 5,3 |
| Подъемный крюк | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Транспортные колеса | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование |
| Тип рычага лезвия | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах |
| Масса, кг | 88 | 89 | 93 | 102 |
Дизельный генератор Atlas Copco QEP R6 50Hz с однофазным током, автоматическим регулятором напряжения, реле контроля изоляции и электропуском (12V)
Дизельный генератор Atlas Copco QEP S7 50Hz с трехфазным током, автоматическим регулятором напряжения, реле контроля изоляции и электропуском (12V)
Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd Generator на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 146 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAVS 166 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAMS 527 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6005 основание 9" (230 x 330) стандартная комплектация (без индикатора воздушного фильтра и счетчика)
