|
Мини погрузчик 901s Wacker Neuson |
| Рабочая масса , кг | 3400 |
| Грузоподъемность , кг | 907 |
| Опрокидывающая нагрузка , кг | 1 814 |
| Объем ковша до краёв , м3 | 0,36 |
| Объем ковша с горкой , м3 | 0,46 |
| Ширина ковша , мм | 1 900 |
| Высота , мм | 2 055 |
| Длина с ковшом , мм | 3 535 |
| Изготовитель двигателя | Deutz D2011 Turbo EPA 3 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Мощность двигателя , кВт | 63 |
| Объем цилиндров , см3 | 3 619 |
| Число оборотов , об/мин | 2 500 |
| Аккумулятор, Ah | 100 |
| Топливо | Дизель |
| Объем бака (топливо) , л | 72 |
| Рабочее давление гидравлика, Бар | 210 |
| Объем подачи гидравлика, л/мин | 85 |
| Бак гидравлика , л | 35 |
| Скорость передвижения, км/час | 18 |
| Стандартные шины | 12 x 16,5 |
| Ходовой привод | Аксиально-поршневой мотор с редуктором |
| Рабочий тормоз | гидравлический стояночный тормоз |
Мини погрузчик 901S с бортовым поворотом Wacker Neuson

| A | Высота Макс. | 3.935 мм |
| B | Высота до шарнирного соединения ковша | 3.110 мм |
| C | Транспортировочная высота Cabin | 2.055 мм |
| D | Дорожный просвет | 240 мм |
| E | Выступ задней части (от задней оси) | 1.020 мм |
| F | Колесная база | 1.150 мм |
| G | Общая длина без навесного оборудования | 2.860 мм |
| H | Общая длина со стандартным ковшом | 3.535 мм |
| I | Длина Макс. габаритная | 3.925 мм |
| K | Высота отвала крайнем верхнем положении | 2.880 мм |
| L | Высота разгрузки Макс. | 2.370 мм |
| M | Радиус действия | 610 мм |
| N | Радиус действия Макс. | 1.355 мм |
| O | Угол загрузки на земле | 31 ° |
| P | Угол опрокидывания | 42 ° |
| Q | Угол загрузки | 86 ° |
| S | Ширина машины (со стандартными шинами 12 x 16,5) | 1.815 мм |
| T | Ширина ковша | 1.900 мм |
| U | Радиус поворота задняя часть | 1.640 мм |
| V | Радиус поворота передняя часть | 2.150 мм |
Дизельный генератор Atlas Copco QAS 20 (исполнение генератора на дорожном шасси с полной дорожной сигнализацией и выдачей ПТС)
Компрессор Atlas Copco XAS 67 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAS77 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM3 Generator на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM3 Generator на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRVS 336 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRYS 577 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
