0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой вакуумный насос GV 630 |
| Габариты, д/ш/в | 2040 / 12 / 1480 |
| Вес, кг | 1070 |
| Скорость откачки, м3/мин | 557 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 10.1 |
| GV 630 | Винтовой вакуумный насос GV 630 |
| Габариты, д/ш/в | 2040 / 12 / 1480 |
| Вес, кг | 1070 |
| Скорость откачки, м3/мин | 557 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 10.1 |
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
