Запрос цены
Сравнить
|
Smart48 |
| Модель | SMART40 |
| Диаметр булавы, мм | 40 |
| Входное напряжение, В +/-10 | 230В-1-50/60Гц |
| Мощность, Вт | 400 |
| Длина булавы, мм | 320 |
| Длина вала, м | 5 |
| Длина провода, м | 15 |
| Масса булавы, кг | 2.3 |
| Общая масса, кг | 14.1 |
| Частота в бетоне (виб/мин) | 12000 |
| Сила тока, А | 2.5 |
| Тип вибрации | Кулачок |
| Центробежная сила, Н | 1600 |
| Амплитуда, мм | 2.6 |
| Значение вибрации, м/с? | 3.7 |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 |
| 4812050852 | Smart40 |
| 4812050853 | Smart48 |
| 4812050854 | Smart56 |
| 4812050855 | Smart65 |
Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Atlas Copco Smart со встроенным преобразователем для работы на маленьких площадях, вблизи стен, колонн. Они легкие компактные, быстро собираются и подключаются к источнику питания, готовые к работе в кротчайшие сроки. Шнур питания длиной 15 метров, гибкий вал длиной 5 метров (20 метров опционально) позволяют работать на удалении от источника электричества. Световой индикатор, кнопка включения/выключения, термовыключатель и защита от перепадов напряжения.
| Модель | SMART40 | SMART48 | SMART56 | SMART65 |
| Диаметр булавы, мм | 40 | 48 | 56 | 65 |
| Входное напряжение, В +/-10 | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц |
| Мощность, Вт | 400 | 920 | 1170 | 1800 |
| Длина булавы, мм | 320 | 350 | 380 | 410 |
| Длина вала, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина провода, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Масса булавы, кг | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 7.7 |
| Общая масса, кг | 14.1 | 15.7 | 16.9 | 19.5 |
| Частота в бетоне (виб/мин) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Сила тока, А | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 10 |
| Тип вибрации | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
| Центробежная сила, Н | 1600 | 2700 | 4600 | 6000 |
| Амплитуда, мм | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| Значение вибрации, м/с² | 3.7 | 4.33 | 5.87 | 4.24 |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 | 76 | 79 | 79 |
Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRYS 557 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRXS 607 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
