148 400руб.
Сравнить
|
Долото узкое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| Модель | LH 390 E |
| Размер хвостовика, мм | 28x160 |
| Вес, кг | 33 |
| Длина, мм | 765 |
| Расход масла, л/мин | 20-30 |
| Рабочее давление, бар | 110 - 125 |
| Макс. давление в обратной линии, бар | 15 |
| Частота ударов в минуту | 1150 - 1600 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с? | 20.1 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w | 106 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м | 93 |
| Класс по EHTMA | D/E |
| 1801374365 | Молоток отбойный гидравлический LH 390, 28 x 160 |
| 1801374367 | Молоток отбойный гидравлический LH 390, 32 x 160 |
| 1801374708 | Молоток отбойный гидравлический LH 390 HBP, 32 x 160 |
| 3083320500 | Долото острое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 3083320800 | Долото узкое Hex 32 x 160мм, L = 545мм |
| 3083327100 | Долото острое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3083327400 | Долото узкое Hex 28 x 160мм, L = 545мм |
| 3371801087 | Шланг 7 м |
Один из самых мощных гидравлических молотков, применяется для твердых видов бетона, природного камня и асфальта. Рукоятки без гашения вибраций.
| Модель | LH 390 E | LH 390 E | LH 390 E HBP |
| Размер хвостовика, мм | 28x160 | 32x160 | 32x160 |
| Вес, кг | 33 | 33 | 33 |
| Длина, мм | 765 | 765 | 765 |
| Расход масла, л/мин | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Рабочее давление, бар | 110 - 125 | 110 - 125 | 115 - 130 |
| Макс. давление в обратной линии, бар | 15 | 15 | 35 |
| Частота ударов в минуту | 1150 - 1600 | 1150 - 1600 | 1150 - 1600 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с² | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w | 106 | 106 | 106 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м | 93 | 93 | 93 |
| Класс по EHTMA | D/E | D/E | D/E |
Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 14 - Исполнение генератора на дорожном шасси без выдачи ПТС и без полной дорожной сигнализации
Компрессор Atlas Copco XAS 67 Dd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd Generator на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XAS 186 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd COM2 на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRHS 527 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XRYS 557 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
