0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой вакуумный насос GV 1600 |
| Габариты, д/ш/в | 2560 / 1710 / 1970 |
| Вес, кг | 1805 |
| Скорость откачки, м3/мин | 1801 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 41.4 |
| GV 1600 | Винтовой вакуумный насос GV 1600 |
| Габариты, д/ш/в | 2560 / 1710 / 1970 |
| Вес, кг | 1805 |
| Скорость откачки, м3/мин | 1801 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 41.4 |
Компрессор Atlas Copco XAVS 307 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
