Запрос цены
Сравнить
|
Smart-E56 |
| Модель | SMART-E28 |
| Диаметр булавы, мм | 28 |
| Входное напряжение, В +/-10 | 230V-1-50/60Гц |
| Мощность, Вт | 260 |
| Длина булавы, мм | 239 |
| Длина вала, м | 5 |
| Длина провода, м | 15 |
| Масса булавы, кг | 2.4 |
| Общая масса, кг | 10 |
| Частота в бетоне (виб/мин) | 12000 |
| Сила тока, А | 1.3 |
| Тип вибрации | Кулачок |
| Центробежная сила, Н | 1000 |
| Амплитуда, мм | 0.9 |
| Значение вибрации, м/с? | 0.52 |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 |
| 4812050862 | Smart-E28 |
| 4812050863 | Smart-E40 |
| 4812050864 | Smart-E48 |
| 4812050865 | Smart-E56 |
Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Atlas Copco Smart-E с антивибрационной рукояткой с четыремя разными булавами диаметром от 28 и 56 мм, длина гибкого вала равна 5 мм, а длина провода для питания 15 м. Встроенный преобразователь предохраняет устройства от замыкания, перегрузки и перегрева. Вся электроника заключена в компактном алюминиевом блоке с кнопкой включения, на 30% облегчённом по сравнению с предыдущим исполнением. Для данного вибратора даже не требуется преобразователя частоты, достаточно подключить к розетке 220 В.
| Модель | SMART-E28 | SMART-E40 | SMART-E48 | SMART-E56 |
| Диаметр булавы, мм | 28 | 40 | 48 | 56 |
| Входное напряжение, В +/-10 | 230V-1-50/60Гц | 230V-1-50/60Гц | 230V-1-50/60Гц | 230V-1-50/60Гц |
| Мощность, Вт | 260 | 400 | 920 | 1170 |
| Длина булавы, мм | 239 | 320 | 350 | 380 |
| Длина вала, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина провода, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Масса булавы, кг | 2.4 | 2.3 | 3.9 | 5.1 |
| Общая масса, кг | 10 | 14.1 | 15.7 | 16.9 |
| Частота в бетоне (виб/мин) | 12000 | 12300 | 12300 | 12300 |
| Сила тока, А | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 6.4 |
| Тип вибрации | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
| Центробежная сила, Н | 1000 | 1600 | 2700 | 4600 |
| Амплитуда, мм | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| Значение вибрации, м/с² | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.53 |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 | 78 | 76 | 79 |
Компрессор Atlas Copco XAS 37 Kd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAVS 307 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
