|
Преобразователь частоты и напряжения FU 1.5/200W |
| Д x Ш x В , мм | 95 x 220 x 340 |
| Вес , кг | 27 |
| Двигатель | Трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором |
| Кол-во розеток , А | 2 х 32 |
| Входное напряжение 1~ , V (обычная розетка) | 230 |
| Выходное напряжение 3~ , V | 42 |
| Входная частота , Гц | 50 - 60 |
| Выходная частота , Гц | 200 |
| Входной ток , А | 9 |
| Выходной ток , А | 20,6 |
| Входная мощность, кВА | 2,1 |
| Выходная мощность, кВА | 1,5 |
| Электрический кабель , м | 2 |
| Степень защиты | IP 44 |
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XATS 487 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAXS 277 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
