|
Осушитель воздуха AD 22 Wacker Neuson |
| Мощность осушения, л/сут | 22 |
| Емкость , л | 5 |
| Рабочий диапазон влажности % | 40 - 100 |
| Рабочий диапазон температуры , oC | 3 - 40 |
| Собственный вес , кг | 39 |
| Д x Ш x В , мм | 585 x 540 x 775 |
| Производительность по воздуху м?/ч | 250 |
| Электрическая мощность , Вт | 550 |
| Рабочее напряжение ~ , V | 230 |
Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XRVS 577 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
