0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Роторно-лопастной вакуумный насос GV 150 |
| Габариты, д/ш/в | 890 / 382 / 489 |
| Вес, кг | 84 |
| Скорость откачки, м3/мин | 150 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 3.3 |
| GV 150 | Роторно-лопастной вакуумный насос GV 150 |
| Габариты, д/ш/в | 890 / 382 / 489 |
| Вес, кг | 84 |
| Скорость откачки, м3/мин | 150 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 3.3 |
Компрессор Atlas Copco XAS 127 Kd COM2 на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRS 396 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
