Запрос цены
Сравнить
|
AX56 |
| Диаметр булавы, мм | 36 |
| Напряжение | 42В-3-200Гц |
| Мощность, Вт | 300 |
| Длина булавы, мм | 322 |
| Длина вала, м | 5 |
| Длина провода, м | 10 |
| Масса булавы, кг | 2.1 |
| Общая масса, кг | 12 |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 |
| Сила тока (при 42 В), А | 6.2 |
| Тип вибрации | Кулачок |
| Центробежная сила, Н | 1350 |
| Амплитуда, мм | 2.1 |
| Значение вибрации, м/с? | 3.9 |
| Уровень шума, дБ(А) | 70 |
| 4812050827 | AX36 |
| 4812050828 | AX40 |
| 4812050829 | AX48 |
| 4812050830 | AX56 |
| 4812050831 | AX65 |
| 4812050879 | AX90 |
Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Atlas Copco серии AX это вибробулава с диаметром от 36 до 90 мм, которая через гибкий вал длиной 5 метров соединена с трехфазным двигателем, работающим от преобразователя частоты. Данные вибраторы подходят для работы с бетоном средней и высокой вязкости. Данные вибраторы рекоммендуется запитывать к частотным преобразователям CF67T.
| Диаметр булавы, мм | 36 | 40 | 48 | 56 | 65 | 90 |
| Напряжение | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц |
| Мощность, Вт | 300 | 240 | 560 | 770 | 1160 | 1000 |
| Длина булавы, мм | 322 | 320 | 350 | 380 | 410 | 566 |
| Длина вала, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина провода, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Масса булавы, кг | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 5.1 | 7.7 | 18 |
| Общая масса, кг | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 26.6 |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 |
| Сила тока (при 42 В), А | 6.2 | 4.5 | 10 | 11.7 | 19 | 21 |
| Тип вибрации | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
| Центробежная сила, Н | 1350 | 1400 | 3400 | 4300 | 6700 | 7100 |
| Амплитуда, мм | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 5 |
| Значение вибрации, м/с² | 3.9 | 3.81 | 3.53 | 3.66 | 4.62 | 76 |
| Уровень шума, дБ(А) | 70 | 78 | 76 | 79 | 79 | 79 |
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM2 на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAHS 186 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd в стационарном исполнении для установки на машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XRS 396 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XRYS 527 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XRYS 557 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XRXS 607 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6005 основание 11" (280 x 330), Honda GXR120 с индикатором воздушного фильтра и счетчиком моточасов
