Запрос цены
Сравнить
|
Поверхностный насос малой мощности Atlas Copco WEDA04B |
| Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм | 25 / 1” (50 / 2”, дополнительно) |
| Характеристики электродвигателя, кВт | 0.40 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.65 |
| Напряжение, В | 220 (1-ф - 50 Гц) |
| Номинальный ток, А | 2.8 |
| Производительность | |
| Напор, м | 12 |
| Масса, кг | 9.5 |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм | 4.5 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Тип рабочего колеса | полувихревое |
| Материал рабочего колеса | полиуретан |
| Уплотнения вала | карбид кремния |
| Защита электродвигателя | тепловая защита |
| Класс изоляции электродвигателя | E |
| Диапазон Ph | 6.5 - 8 |
| Макс. температура жидкостей, °C | 35 |
| 8162161400 | Поверхностный насос малой мощности Atlas Copco WEDA04B |
Поверхностный насос малой мощности Atlas Copco WEDA 04B с однофазным электромотором мощностью 400 вт для откачки чистой или слабозагрязненной жидкости с кислотностью ph 6.5 - 8 и размером твердых фракций максимальным размером 4.5 мм. Таким образом данный насос отлично подойдет для быстрого удаления скопившейся воды в строительных котлованах, в шахтах, в зонах подтопления. Данный насос - лучшее решение для частных владельцев домов, находящихся в зонах частых подтоплений из-за весенних паводков, фирм, занимающихся арендой или спасательных служб. Глубина погружения насоса ограничена 5 метрами, а напор высотой 12 метров - отличные характеристики для откачки вод из подвалов жилых домов.
| Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм | 25 / 1” (50 / 2”, дополнительно) | |
| Характеристики электродвигателя, кВт | 0.40 | |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.65 | |
| Напряжение, В | 220 (1-ф - 50 Гц) | |
| Номинальный ток, А | 2.8 | |
| Производительность: |
л/мин м³/ч |
225 (с выходным патрубком 2”) 13.5 |
| Напор, м | 12 | |
| Масса, кг | 9.5 | |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм | 4.5 | |
| Длина кабеля, м | 10 | |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 | |
| Тип рабочего колеса | полувихревое | |
| Материал рабочего колеса | полиуретан | |
| Уплотнения вала | карбид кремния | |
| Защита электродвигателя | тепловая защита | |
| Класс изоляции электродвигателя | E | |
| Диапазон Ph | 6.5 - 8 | |
| Макс. температура жидкостей, °C | 35 |
Компрессор Atlas Copco XAS 37 Kd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 67 Dd Generator на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 77 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
