|
Экскаватор гусеничный 75Z3 Wacker Neuson |
| Транспортный вес , кг | 7 450 |
| Рабочая масса , кг | 7 820 |
| Разрывное усилие макс. , kH | 37,05 |
| Усилие подъема, даН | 5 210 |
| Глубина черпания , мм | 4 030 |
| Высота разгрузки макс. , мм | 4 500 |
| Радиус черпания , мм | 7 070 |
| Д x Ш x В , мм | 6 480 x 2 300 x 2 670 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV98 |
| Охлаждение | Водяное |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель EPA III |
| Рабочий объем , см3 | 3 318 |
| Число оборотов , об/мин | 2 100 |
| Мощность двигателя , кВт | 43,7 |
| Аккумулятор, Ач | 88 |
| Объем бака (топливо) , л | 93 |
| Насос гидравлической установки | Двойной насос переменной мощности и двойной шестерёнчатый насос |
| Производительность подачи, л/мин | 209,3 |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики | 260 Бар |
| Рабочее давление Поворотный механизм | 215 Бар |
| Объем бака (гидравлика) , л | 99 |
| Максимальная скорость, км/час | 5 |
| Преодолеваемый уклон | 58% |
| Ширина гусеницы , мм | 450 |
| Дорожный просвет , мм | 375 |
| Отвальный щит Ш х В , мм | 2300 х 500 |
| Максимальный подъем щита , мм | 485 |
| Максимальное опускание ниже уровня грунта , мм | 480 |
| уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС , дБ | 98 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 , дБ | 77 |
Дизельный генератор Atlas Copco QAX 40 - Исполнение генератора на дорожном шасси без ПТС и без полной дорожной сигнализации
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 127 Kd COM2 на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XATS 377 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XATS 487 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
