|
Электрический тепловентилятор HE 9 Wacker Neuson |
| Д x Ш x В , мм | 460 x 310 x 460 |
| Собственный вес , кг | 10,5 |
| Теплопроизводительность min/max , кВт | 4,5 - 9 |
| Производительность по воздуху, м?/ч | 760 |
| Электрическая мощность , Вт | 9.075 |
| Напряжение 3~ , V | 400 |
Компрессор Atlas Copco XAS 87 Kd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 186 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
