|
Экскаватор гусеничный 14504 Wacker Neuson |
| Транспортный вес , кг | 14915 |
| Рабочая масса , кг | 15550 |
| Разрывное усилие макс. , kH | 72,12 |
| Усилие подъема, даН | 10 239 |
| Глубина черпания , мм | 5 000 |
| Высота разгрузки макс. , мм | 5 700 |
| Радиус черпания , мм | 8 300 |
| Д x Ш x В , мм | 7 720 х 2 490 х 2 785 |
| Двигатель | Deutz TCD2012-L04 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый турбодизельный двигатель |
| Рабочий объем , см3 | 4 038 |
| Число оборотов , об/мин | 2 140 |
| Мощность двигателя , кВт | 74,9 |
| Аккумулятор, Ач | 120 |
| Объем бака (топливо) , л | 205 |
| Насос гидравлической установки | Двойной насос переменной мощности и двойной шестерёнчатый насос |
| Производительность подачи, л/мин | 305,5 |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики | 340 Бар |
| Рабочее давление Поворотный механизм | 320 Бар |
| Объем бака (гидравлика) , л | 120 |
| Максимальная скорость, км/час | 5,1 |
| Преодолеваемый уклон | 78% |
| Ширина гусеницы , мм | 500 |
| Дорожный просвет , мм | 480 |
| Отвальный щит Ш х В , мм | 2 490 х 600 |
| Максимальный подъем щита , мм | 535 |
| Максимальное опускание ниже уровня грунта , мм | 495 |
| уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС , дБ | 98 |
Экскаватор гусеничный 14504 Wacker Neuson

| A | Высота | 2 785 мм |
| B | Ширина | 2 490 мм |
| C | Транспортировочная длина VA, короткий ds | 7 720 мм |
| C | Транспортировочная длина VA, длинный ds | 7 790 мм |
| D | Глубина черпания макс., VA, короткий ds | 5 000 мм |
| D | Глубина черпания макс., VA, длинный ds | 5 500 мм |
| E | Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds | 3 100 мм |
| E | Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds | 3 600 мм |
| F | Высота копания макс., VA, короткий ds | 8 300 мм |
| F | Высота копания макс., VA, длинный ds | 8 600 мм |
| G | Высота разгрузки макс., VA, короткий ds | 5 700 мм |
| G | Высота разгрузки макс., VA, длинный ds | 6 000 мм |
| H | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, короткий ds | 8 300 мм |
| H | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, длинный ds | 8 800 мм |
| I | Радиус действия макс., VA, короткий ds | 8 100 мм |
| I | Радиус действия макс., VA, длинный ds | 8 600 мм |
| K | Радиус поворота задней части задней части поворота заднего свеса | 2 015 мм |
| L | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо | 850 мм |
| M | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша влево | 640 мм |
| P | Длина гусениц | 3 605 мм |
| Q | Угол поворота Макс., стрелы вправо | 57 ° |
| R | Угол поворота Макс., стрелы влево | 70 ° |
Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 14 - Исполнение генератора на дорожном шасси с полной дорожной сигнализацией и выдачей ПТС
Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd Generator на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 137 Kd COM2 на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAVS 307 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Дизельный компрессор Atlas Copco XAMS 407 Cd в стационарном исполнении для установки на машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XATS 487 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAXS 277 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XRS 396 Cd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XRHS 506 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
