Запрос цены
Сравнить
|
Затирочный диск |
| Диаметр защитного кольца, мм | 950 |
| Тип рукоятки | Складная |
| Рабочая масса, кг | 84 |
| Диаметр лезвия, мм | 900 |
| Диаметр диска, мм | 945 |
| Диаметр плавающего лезвия, мм | 945 |
| Частота вращения лезвия, об/мин | 40-115 |
| Количество лезвий | 4 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Мощность, кВт/л.с. | 3.7/5 |
| Топливо | бензин |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Регулирование продольного наклона | Шаг скручивания |
| Тип соединения | Quickstop |
| Подъемный крюк | Стандарт |
| Транспортные колеса | Дополнительное оборудование |
| Тип рычага лезвия | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах |
| 3382000103 | Затирочная машина BG 375 F |
| 3382000105 | Затирочная машина BG 375 L |
| 3382000107 | Затирочная машина BG 375 L |
| 4700031937 | Затирочный диск |
| 4700002255 | Комплект лопастей |
| 3382010573 | Транспортировочные колеса |
Заглаживающая машина по бетону Atlas Copco BG375 поставляется с тремя бензиновыми приводами Honda GX160/GX200/GX270 мощностью от 3,7/4,5/4,7 кВт. Диаметр заглаживающего диска 37" (945 мм). Длинная регулируемая рукоять обеспечивает удобство управления машины оператором, идущим позади лопасти. Продольный наклон регулируется шагом скручивания. Под заказ на затирку устанавливаются складывающиеся транспортировочные ролики. Специальная проушина из прочной стали для возможности подъема затирочной машины с помощью подъемного крана.
| Диаметр защитного кольца, мм | 950 | 950 | 950 | ||
| Тип рукоятки | Складная | Длинная | Длинная | ||
| Рабочая масса, кг | 84 | 93 | 102 | ||
| Диаметр лезвия, мм | 900 | 900 | 900 | ||
| Диаметр диска, мм | 945 | 945 | 945 | ||
| Диаметр плавающего лезвия, мм | 945 | 945 | 945 | ||
| Частота вращения лезвия, об/мин | 40-115 | 40-115 | 40-115 | ||
| Количество лезвий | 4 | 4 | 4 | ||
| Двигатель | Honda GX160 | Honda GX200 | Honda GX270 | ||
| Мощность, кВт/л.с. | 3.7/5 | 4.5/6 | 6.7/9 | ||
| Топливо | бензин | бензин | бензин | ||
| Объем топливного бака, л | 3.1 | 5.3 | 5.3 | ||
| Регулирование продольного наклона | Шаг скручивания | Шаг скручивания | Шаг скручивания | ||
| Тип соединения | Quickstop | Quickstop | Quickstop | ||
| Подъемный крюк | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||
| Транспортные колеса | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | ||
| Тип рычага лезвия | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах | Быстросъемный/устанавливаемый на болтах |
Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAX 12 - Исполнение генератора на дорожном шасси без выдачи ПТС и без полной дорожной сигнализации
Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 5 50Hz с однофазным током, дифференциальным автоматическим выключателем и счетчиком моточасов
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)
Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
Компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XRVS 476 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
