0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Винтовой вакуумный насос GV 2500 |
| Габариты, д/ш/в | 2560 / 1710 / 1970 |
| Вес, кг | 2860 |
| Скорость откачки, м3/мин | 2432 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 58.2 |
| GV 2500 | Винтовой вакуумный насос GV 2500 |
| Габариты, д/ш/в | 2560 / 1710 / 1970 |
| Вес, кг | 2860 |
| Скорость откачки, м3/мин | 2432 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.7 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 58.2 |
Компрессор Atlas Copco XAS 186 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XRVS 487 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
