0.0 кВт
Запрос цены
Сравнить
|
Роторно-лопастной вакуумный насос GV 150 |
| Габариты, д/ш/в | 890 / 382 / 489 |
| Вес, кг | 84 |
| Скорость откачки, м3/мин | 150 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 3.3 |
| GV 150 | Роторно-лопастной вакуумный насос GV 150 |
| Габариты, д/ш/в | 890 / 382 / 489 |
| Вес, кг | 84 |
| Скорость откачки, м3/мин | 150 |
| Предельное низкое давление, мБар (гПа) | 0.5 |
| Электродвигатель/мощность, кВт | 3-фазный / 3.3 |
Компрессор Atlas Copco XAXS 277 Cd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XRHS 366 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XRVS 476 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
