|
Преобразователь частоты и напряжения FU 5z/200 |
| Д x Ш x В , мм | 800 x 350 x 495 |
| Вес , кг | 75 |
| Двигатель | Трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором |
| Кол-во розеток , А | 4 х 32 |
| Входное напряжение 3~ , V (обычная розетка) | 400 |
| Выходное напряжение 3~ , V | 42 |
| Входная частота , Гц | 50 - 60 |
| Выходная частота , Гц | 200 |
| Входной ток , А | 13,2 |
| Выходной ток , А | 69 |
| Входная мощность, кВА | 9,2 |
| Выходная мощность, кВА | 5 |
| Электрический кабель , м | 2 |
| Степень защиты | IP 44 |
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования
Компрессор Atlas Copco XAHS 37 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAHS 107 Kd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAVS 407 Cd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
