|
Преобразователь частоты и напряжения FUE 2/042/200W |
| Д x Ш x В , мм | 420 x 325 x 325 |
| Вес , кг | 26,4 |
| Преобразователь частоты | Wacker Neuson |
| Кол-во розеток , А | 2 х 35 |
| Входное напряжение 1~ , V (обычная розетка) | 230 |
| Выходное напряжение 3~ , V | 42 |
| Входная частота , Гц | 50 - 60 |
| Выходная частота , Гц | 200 |
| Входной ток , А | 13 |
| Выходной ток , А | 25 |
| Входная мощность, кВА | 3 |
| Выходная мощность, кВА | 2.6 |
| Электрический кабель , м | 2,5 |
| Степень защиты | IP 44 |
Компрессор Atlas Copco XAMS 527 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRVS 336 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRVS 617 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
