|
Думпер четырехколесный 1601 Wacker Neuson |
| Грузоподъемность , кг | 1 500 |
| Собственный вес , кг | 1 261 |
| объем ковша до краёв , л | 829 |
| объем ковша с горкой , л | 1 044 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar 3TNV76 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя , кВт | 17 |
| Рабочий объем , см3 | 1116 |
| Скорость передвижения, км/час | 16 |
| Угол поворота | 33 ° |
| Угол качания | 15 ° |
| Радиус поворота , м | 3,3 |
| Преодолеваемый уклон | 50% |
| Д x Ш x В , мм | 3 310 x 1 310 x 2 550 |
Думпер четырехколесный 1601 Wacker Neuson
Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на платформе для установки его в машину либо на подготовленную площадку
Компрессор Atlas Copco XRYS 577 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту
Компрессор Atlas Copco XRXS 567 Cd на полозьях для перемещения компрессора волоком по грунту либо по снегу
